ナスも毎日豊作です。キュウリと同様、株ごとに記録しているので今までにとれた本数を一覧表にしてみました。
| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | その6 | その7 | その8 | その9 | その10 | 合計(本) | |
| 6月20日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6月21日 | 0 | ||||||||||
| 6月22日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 6月23日 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 6月24日 | 1 | 1 | |||||||||
| 6月25日 | 0 | ||||||||||
| 6月26日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 6月27日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 6月28日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 6月29日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 6月30日 | 0 | ||||||||||
| 7月1日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 7月2日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 7月3日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 7月4日 | 0 | ||||||||||
| 7月5日 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
| 7月6日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 7月7日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7月8日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 7月9日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 7月10日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 7月11日 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
| 合計 | 8 | 12 | 13 | 17 | 9 | 9 | 10 | 18 | 9 | 10 | 115 |
2人家族でナス10株というのは多すぎるということがよくわかりました(笑)。毎日せっせと料理しているのですが、最近だぶつき気味です。
Posted by チャビー at 2004年07月12日 11:21 | トラックバック (0)| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |