毎日毎日取れまくっているキュウリ。とれた本数を株別に記録しています。といっても、最近子づるもどんどん伸びているので、収穫したのがどの株のキュウリなのか判別するのが大変になってきましたが。今までのところを一覧表にしてみました。
| その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | その6 | その7 | その8 | 日合計(本) | |
| 6月10日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6月11日 | 0 | ||||||||
| 6月12日 | 0 | ||||||||
| 6月13日 | 1 | 1 | |||||||
| 6月14日 | 0 | ||||||||
| 6月15日 | 0 | ||||||||
| 6月16日 | 0 | ||||||||
| 6月17日 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6月18日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6月19日 | 0 | ||||||||
| 6月20日 | 1 | 1 | |||||||
| 6月21日 | 0 | ||||||||
| 6月22日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| 6月23日 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| 6月24日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6月25日 | 0 | ||||||||
| 6月26日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6月27日 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6月28日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 6月29日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| 6月30日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 7月1日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7月2日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 7月3日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 7月4日 | 0 | ||||||||
| 7月5日 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 7月6日 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 7月7日 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7月8日 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||
| 7月9日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7月10日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| 7月11日 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 合計 | 33 | 28 | 4 | 24 | 13 | 23 | 17 | 20 | 159 |
「その3」は最初から育ちが悪かったのですが、収穫数も少なくてたったの4本です……。これから増えてくるのかしら?
Posted by チャビー at 2004年07月11日 23:45 | トラックバック (0)| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |